Gdy podany jest numer 3-cyfrowy oznacza to numer wewnętrzny.
Aby połączyć się z zewnątrz należy poprzedzić go numerem: (0-23) 673 0
Przykład: numer wewnętrzny - 284, numer zewnętrzny - (0-23) 673 02 84
| nazwa komórki organizacyjnej |
numer telefonu |
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych | 265, 501 |
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością | 387 |
Dział Zabezpieczenia Technicznego | 324 |
Sekcja Energetyki i Eksploatacji | 333 |
Sekcja Elektroniki Medycznej i Telekomunikacji | 263 |
Dział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Unijnych | 201 |
Sekcja ds. Inwestycji | 201 |
Sekcja ds. Unii Europejskiej | 201 |
Sekcja Administracji | 355 |
Dział Zaopatrzenia i Transportu | 259 |
Sekcja Zaopatrzenia | 259 |
Sekcja Transportu | (0-23) 672 44 88 |
Sekcja Zamówień Publicznych | 543 |
Sekcja Informatyki | 284 |
Główny Księgowy | 323 |
Dział Księgowości | 351 |
Sekcja Finansowa | 351 |
Sekcja Materiałowo-Inwentarzowa | 475 |
Sekcja Planowania Kosztów i Analiz Finansowych | 303 |
Dział Organizacji i Nadzoru | 469 |
Sekcja Organizacji | 469 |
Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Sekretariatu | 280 |
Sekcja Kontroli Wewnętrznej | 469 |
Dział Kadrowo-Płacowy | 218 |
Sekcja ds. Kadr | 472 |
Sekcja ds. Płac | 512 |
Sekcja ds. Szkoleń | 212 |
Dział Planowania, Analiz i Rozliczeń Usług Medycznych | 334 |
Sekcja Rejestru Usług Medycznych | 334 |
Sekcja Dokumentacji Chorych | 273 |
Sekcja Analiz | |
Centralna Rejestracja | 580 |
Dział Zarządzania Kryzysowego | 322 |
Sekcja ds. Obronności | 322 |
Sekcja ds. BHP i P/poż | 557 |
Audytor Wewnętrzny | 275 |
Zespół Radców Prawnych | 510 |
| |
| |